廢物編號 | 危廢代碼 | 廢物描述 / 名稱 | 固廢形態 | 計量單位 | 2023年轉移量 |
---|
HW06 | 900-409-06 | 污泥 | 固 | 噸 | 58.602 |
HW49 | 900-041-49 | 廢包裝桶 | 固 | 噸 | 5.639 |
HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 固 | 噸 | 17.24 |
HW49 | 900-041-49 | 廢過濾材料 | 固 | 噸 | 25.173 |
HW49 | 900-041-49 | 廢抹布 | 固 | 噸 | 4.316 |
HW13 | 900-015-13 | 廢離子交換樹脂及廢滲透膜 | 固 | 噸 | 0.471 |
HW34 | 398-005-34 | 廢酸液 | 液 | 噸 | 3.56 |
HW35 | 900-356-35 | 廢堿液 | 液 | 噸 | 0.0995 |
HW16 | 398-001-16 | 廢顯影液 | 液 | 噸 | 17.324 |
HW06 | 900-404-06 | 廢去膠劑 | 液 | 噸 | 17.433 |
HW06 | 900-404-06 | 廢光刻膠 | 液 | 噸 | 7.474 |
HW06 | 900-407-06 | 釜殘 | 液 | 噸 | 3.641 |
HW49 | 772-006-49 | 三效蒸發處理裝置釜殘 | 液 | 噸 | 0 |
HW49 | 772-006-49 | MVR蒸發處理裝置殘液 | 液 | 噸 | 21.477 |
HW08 | 900-214-08 | 廢機油 | 液 | 噸 | 0.3795 |
HW49 | 772-006-49 | 噴淋廢液 | 液 | 噸 | 1.945 |
總計
|
|
|
|
| 184.774 |
主站蜘蛛池模板:
中阳县|
泽普县|
龙陵县|
七台河市|
西平县|
临江市|
金沙县|
巴东县|
安顺市|
阿拉善左旗|
舒城县|
广饶县|
新宁县|
新干县|
德安县|
宁海县|
永胜县|
密云县|
常德市|
龙游县|
弥渡县|
夏津县|
富平县|
徐闻县|
习水县|
河津市|
镇坪县|
迁西县|
青浦区|
仪陇县|
姚安县|
万州区|
惠东县|
宿州市|
乌拉特前旗|
韶关市|
白城市|
右玉县|
米脂县|
抚顺县|
许昌市|